介護リフォームの費用
| 場所 | リフォーム内容 | 特徴・型 | サイズ・単位 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 玄関・ポーチ | 手すり(ポーチ) | アルミユニパイプ | H・850 W・1000 | \40,000~ |
| 踏台 | 600×350×130 | \9,200~ | ||
| スロープ(ポーチ) | モルタル金ゴテ | 1㎡ | \11,000~ | |
| センサーライト | 人感センサー付 | 1灯 | \15,600~ | |
| 廊下・階段 | 手すり | 廻り階段 (ベース板なし) |
材工共 | \38,920~ |
| 足元灯 | 材工共 | \8,450~ | ||
| 階段昇降機 | エレベーター | 720×650(材工共) | \1,700,000~ | |
| クロス貼り替え | 1㎡ | \1,250~ | ||
| 浴室 | ユニットバス | ノーリツ | JUB1616タイプ(材工共) | \1,680,000~ |
| 手すり | L型 | 600×400(材工共) | \25,200~ | |
| バスリフト | I型 | 800(材工共) | \14,600~ | |
| 洗面所 トイレ |
手すり (フリースタイル) |
I型(ベース板なし) | 600mm | \11,000~ |
| 昇降便座 (トイレリフト) |
L型(ベース板なし) | 600×600mm | \15,500~ | |
| \103,000~ | ||||
| トイレの拡張 | ㎡ | \150,000~ |












